Non Teaching Staff List
| Sl. No | Name of the Employees | Father’s Name | Qualification | Date of Appointment | Nature of Appointment (Regular/ Contractual / Part time) | Designation | Name of Working Department |
| 1 | Shrishail Hiremath | Dundayya | MLI Sc. | 01-04-06 | Regular | Librarian | Library |
| 2 | Udayasingh Rajaput | Narayansing | MLI Sc. | 01-12-10 | Regular | Assistant Librarian | Library |
| 3 | Shivanand Kakhandaki | Channappa | PUC | 01-10-18 | Regular | Library Attendent | Library |
| 4 | Satish Patil | Shivanagouda | BA | 01-09-00 | Regular | Clerical staff administrative & Accounts services | College Office |
| 5 | Jagadeesh Jangamashetti | Guruputra | MA | 02-11-24 | Regular | Clerical staff administrative & Accounts services | College Office |
| 6 | Mallikarjun Patil | Sharanagouda | BA | 01-01-14 | Regular | Clerical staff administrative & Accounts services | College Office |
| 7 | Vyasateerth V Uttareshwar | Vasantarao | BA | 02-01-17 | Regular | Clerical staff administrative & Accounts services | College Office |
| 8 | Rashmi Jevaragi | Rajesh | Graduate | 01-08-23 | Regular | Attendant | Samhita & Siddhanta |
| 9 | Ramesh Kadkol | Sangannan | DMLT | 29-03-23 | Regular | Laboratory Technician | Rachan-shareer |
| 10 | Sujata Kadechur | Shivashankar | BA | 01-01-25 | Regular | Museum keeper | Rachan-shareer |
| 11 | Mahammad Yusuf Onti | Ramajan | DMLT |  03-01-2025 | Regular | Laboratory Assisstant | Rachan-shareer |
| 12 | Babu Kengangutti | Basappa | PUC | 08-03-95 | Regular | Lifter | Rachan-shareer |
| 13 | Mahesh Satapur | Shrishail | SSLC | 05-01-21 | Regular | Attendent | Rachan-shareer |
| 14 | Laxman Alur | Irappa | DLMT | 31-03-23 | Regular | Laboratory Technician | Kriya-shareer |
| 15 | Drakshayani Math | Chandrakant | BA | 01-01-21 | Regular | Laboratory Assisstant | Kriya-shareer |
| 16 | Prashant Vastrad | Gurupadayya | B.Com | 02-01-24 | Regular | Musem keeper | Kriya-shareer |
| 17 | Laxmi Talakeri | Ashok | 7th | 01-01-25 | Regular | Attendent | Kriya-shareer |
| 18 | Subham Jadav | Suresh | DMLT | 01-04-23 | Regular | Laboratory Technician | Dravya-Guna |
| 19 | Laxman Mededar | Mahadev | DMLT | 01-01-24 | Regular | Laboratory Technician | Dravya-Guna |
| 20 | Suvarna Balluragi | Â | PUC | 01-01-25 | Regular | Musem keeper | Dravya-Guna |
| 21 | Rajiya Begam Utnal | Bandagisaheb | B.Com | 29-12-23 | Regular | Laboratory Assisstant | Dravya-Guna |
| 22 | Suvarna Teli | Vittal | SSLC | 02-12-09 | Regular | Attendant | Dravya-Guna |
| 23 | Rahul Biradar | Sangamesh | DMLT | 01-01-24 | Regular | Laboratory Technician | Rasa-shatstra |
| 24 | Shrikanta Vastrad | Gurupadayya | DMLT | 01-02-21 | Regular | Laboratory Assisstant | Rasa-shatstra |
| 25 | Nirmala Magavi | Sharanakumar | 7th | 01-08-23 | Regular | Attendant | Rasa-shatstra |
| 26 | Anand Hullur | Siddanna | DMLT | 01-02-21 | Regular | Laboratory Technician | Roga-Nidhan |
| 27 | Prabhu Manakani | Sangappa | DMLT | 01-01-24 | Regular | Laboratory Technician | Roga-Nidhan |
| 28 | Janaki Gouli | Parashuram | B.Com | 01-12-23 | Regular | Laboratory Assisstant | Roga-Nidhan |
| 29 | Lakshmi Bellagi | Veerappa | 7th | 02-01-25 | Regular | Attendant | Roga-Nidhan |
| 30 | Girimalla Madhar | Shetteppa | Graduate | 03-02-21 | Regular | Musem keeper | Swastha-vritta |
| 31 | Vijayalaxmi Paramannavar | Mahadevappa | SSLC | 01-04-23 | Regular | Attendant | Swastha-vritta |
| 32 | Pradnya Dhotre | Vidyadhara | PUC | 01-01-24 | Regular | Musem keeper | Agada-tantra |
| 33 | Khandu Malave | Â Shivaji | 7th | 01-04-23 | Regular | Attendant | Agada-tantra |
| 34 | Supriya Hiremath | Veerayya | SSLC | 03-04-23 | Regular | Attendent | Prasooti tantra & stree roga |
| 35 | Jyoti Vajjarashetti | Arjun | 7th | 03-02-21 | Regular | Attendent | Kaya-chikitsa |
| 36 | Vishwanath Telasang | Karabasappa | SSLC | 03-02-21 | Regular | Attendent | Shalakya & Shalya |
| 37 | Parashuram Pawar | Subhas | SSLC | 05-02-21 | Regular | Attendent | Shalakya & Shalya |
| 38 | Sujata Billur | Yallappa | 7th | 02-01-25 | Regular | Attendent | Pancha-karma |
| 39 | Vijayalxmi P Vastrad | Prashant | SSLC | 05-02-21 | Regular | Attendent | Kaumarbrithya |
| 40 | Prakash Patil | Guralingappa | Graduate | 03-09-18 | Regular | Gardener | Harbal-garden |
| 41 | Shivanand Math | Suryakant | SSLC | 05-02-21 | Regular | Multi purpose wroker | Harbal-garden |
| 42 | Jayashree Zalaki | Tippanna | others | 01-01-21 | Regular | Multi purpose wroker | Harbal-garden |
| 43 | Rohini Badager | Basavaraj | SSLC | 03-01-24 | Regular | Attendent | Roga-Nidhan |
| 44 | H A Aneelakumar | Ashok | PUC | 10-02-25 | Regular | Musem keeper | Agada-tantra |
| 45 | Vijayalakshmi Panchakshari | Sanjiv | 7th | 14-02-25 | Regular | Attendent | Pancha-karma |
