| DETAILS OF UNDER GRADUATE STUDENTS ADMITTED IN THE LAST FIVE ACADEMIC YEARS | |||||||
| Institution Id (e.g. AYU0001): | AYU0055 | ||||||
| Institution Name: | DR. BNM RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, HOSPITAL & PG RESEARCH CENTER, VIJAYAPUR-586101 | ||||||
| Sl No | Name | Fathers Name | Date of Birth | Academic Year | Residential Address | Govt Quota/Management/ | Category |
| 1 | Aksharaa Ashwin Umarji | ASHWIN | 25-10-2002 | 2021-22 | C/O DR. R.M. UMARJI, STATION ROAD, VIJAYAPUR | Management Seats | GM |
| 2 | Andhale Shruti Babasaheb | BABASAHEB | 04-06-2003 | 2021-22 | MEHEKARI, ANDHALE VASTI, AHMADNAGAR414001 | Management Seats | CIIIB |
| 3 | Aparna Sadashiv Kashid | SADASHIV | 21-01-2004 | 2021-22 | SONAND, SHIVAJI NAGAR, SANGOLA, DIST-SOLAPUR413309 | Management Seats | GM |
| 4 | Basavaraj | APPASAB | 05-07-2002 | 2021-22 | AT-POST-KOLKUR TQ-JEVARGI, DIST- GULBARGA | Management Seats | CIIA |
| 5 | Chaitra | BASAVARAJ | 05-08-2002 | 2021-22 | SATHKHED ROAD, IJERI, TQ-JEWARGI DIT-GULBARGA | GSGovernment Seats | CIIA |
| 6 | Chalak Anjali Eknath | EKNATH | 05-03-2002 | 2021-22 | AT-POST-KINGAON TQ-GEORAI DIST- BEED | Management Seats | CIIIB |
| 7 | Chandagude Abhishek Yogesh | YOGESH | 30-01-2002 | 2021-22 | VTC: BARHANPUR SUB DIST-BARAMATI DIST-PUNE | Management Seats | GM |
| 8 | Chetan Sharanappa Tadalagi | KALAVATI | 29-05-2002 | 2021-22 | AT-POST-KARAJAGI TQ-AFZALPUR DIST- GULBARGA | GSGovernment Seats | CI |
| 9 | Gaikwad Dnyaneshwar Ramnath | RAMNATH | 20-05-2001 | 2021-22 | AT-BHENO (BK) TQGEORAI DIST-BEED, MAHARASHTRA | Management Seats | CIIIB |
| 10 | Haleema Taskin Belif | ABDUL WAJID | 12-11-2002 | 2021-22 | CHANDAPUR COLONY, NEAR ALAMAAN SCHOOL VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CIIB |
| 11 | Hande Rohit Appasaheb | APPASAHEB | 12-12-1999 | 2021-22 | AT-POSTPADOLKAWADI TQMANGALWEDHA DIST-SOLAPUR | Management Seats | CIIIA |
| 12 | Iffathanaaz Risaldar | AKHTER HUSSAIN | 10-08-2002 | 2021-22 | OPP. ANUGRAH EYE HOSPITAL NEAR SECA SCHOOL NAUBAGH, VIJAYAPUR | Management Seats | CIIB |
| 13 | Jori Pushkar Arun | ARUN | 29-03-2002 | 2021-22 | PLOT NO. 13B SHREE GANESH COMPLEW, DP ROAD, PUNE-38 | Management Seats | GM |
| 14 | Kavya | ESHWARAPPA | 13-06-2002 | 2021-22 | 16/9 VENKATESHWAR NAGAR, COURT ROAD, SHAHAPUR DIST-YADAGIRI | GSGovernment Seats | CI |
| 15 | Khadake Sanika Manojkumar | MANOJKUMAR | 30-03-2003 | 2021-22 | YAMINI NAGAR, MOHOL DIST-PUNE | Management Seats | CIIIB |
| 16 | Kolekar Divya Sadhu | SADHU | 06-09-2002 | 2021-22 | AT-POST- KACHAREWADI, DIST-SOLAPUR | Management Seats | GM |
| 17 | Kore Dhanavantri Shivanand | SHIVANAND | 27-10-2002 | 2021-22 | NARENDRA NAGAR, SAIFUL-SOLAPUR | Management Seats | CIIIB |
| 18 | Lakshmi Banginnavar | NAGAPPA | 15-02-2000 | 2021-22 | AT-POST- BUDNI PM DIST-BAGALKOT | GSGovernment Seats | CIIA |
| 19 | Lonkar Abhishek Annabau | ANNABHAU | 01-10-2002 | 2021-22 | NIPANI JAWLKA GEORAI DIST-BEED, MAHARASHTRA | Management Seats | CIIIB |
| 20 | Madiha Jainab | RAFIUDDIN | 24-08-2002 | 2021-22 | BADI DARGA TQCHINCHOLI DIST- GULBARGA | GSGovernment Seats | CIIB |
| 21 | Mayakka Patrut | VASANT | 30-06-2001 | 2021-22 | AT-POST-UPPARWADI DIST-BELGUAM | GSGovernment Seats | CI |
| 22 | Mohammad Nasiruddin | MOHAMMAD TAJUDDIN | 18-02-2002 | 2021-22 | MINI VIDHAN SOUDHA ROAD, SEDAM, DIST- GULBARGA | GSGovernment Seats | CIIB |
| 23 | Monikarani Harennavar | SHASHIDHAR | 02-07-2001 | 2021-22 | PAREKH NAGAR, ASHRAM ROAD, VIJAYAPUR | Management Seats | CIIIA |
| 24 | Morey Sakshi Devendra | DEVENDRA | 24-11-2022 | 2021-22 | AT-POST- VIVEKANAND NAGAR (HIWRA ASHRAM TEHMEHKAR DIST- BULDANA, MAHARASTRA | GSGovernment Seats | SC |
| 25 | Mudkanna Aditi Prashant | PRASHANT | 01-06-2002 | 2021-22 | MEERASILK HOUSE, SHIVAJI CHOUK, MURUM | Management Seats | GM |
| 26 | Nalge Siddeshwar Rajshekhar | RAJSHEKHAR | 04-10-2002 | 2021-22 | A2/177 MANTRI CHANDAK COMPLEX, SOLAPUR | Management Seats | GM |
| 27 | Nikhil Yadahalli | BASAVARAJ | 07-09-2002 | 2021-22 | PACHAPUR PETH, GOLGUMBAZ FRONT RAOD, VIJAYAPUR | Management Seats | CIIA |
| 28 | Nithya U | UMESH E A | 13-06-2003 | 2021-22 | CHIKKAJAJUR AT POST REVATHI GARDEN | GSGovernment Seats | CIIA |
| 29 | Pallavi Patil | RAJASHEKAR | 22-07-2002 | 2021-22 | KANAKADAS CIRCLE, GOLGERI NAKA, SINDAGI DIST-VIJAYAPUR | Management Seats | CIIA |
| 30 | Pawar Ranjit Nagnath | NAGNATH | 01-05-2003 | 2021-22 | AT-POST-DARPHAL GAWADI, TQ-NORTH SOLAPUR, SOLAPUR NANAJ | Management Seats | GM |
| 31 | Pooja Rayappa Sonnahalli | RAYAPPA | 31-07-2000 | 2021-22 | GOVT. HOSPITAL QUARTERS, ATHANI ROAD, VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CI |
| 32 | Pruthvi Sheelavanta | CHANNAPPA | 25-07-2002 | 2021-22 | AT-POST-YALAWAR TQ-B.BAGEWADI DIST-VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CIIA |
| 33 | Ramesh Chandaragi | PARAPPA | 04-01-2001 | 2021-22 | AT-POST-TIMMAPUR TQ-GOKAK DIST- BELAGAVI | GSGovernment Seats | CIIIB |
| 34 | Rathod Pragati Motilal | MOTILAL | 01-01-2002 | 2021-22 | 56B BHRAHMCHAITNYA NAGAR, NEAR RTO. OFFICE VIJAYAPUR ROAD, SOLAPUR | Management Seats | GM |
| 35 | Sameer Momin | HUMAYUN | 20-10-2000 | 2021-22 | AMEEN NAGAR, KALE PLOT DARGA ROAD, VIJAYAPUR | Management Seats | CIIB |
| 36 | Sana Naikodi | SHAHAJAHAN | 19-07-2002 | 2021-22 | AT-POST- HONNALLI TQ-SINDAGI DIST- VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CIIB |
| 37 | Santosh Mannur | SOMASHEKHAR | 21-07-2001 | 2021-22 | BIRADAR ONI, INDI, TQ-INDI, DIST- VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CIIIB |
| 38 | Sarita | BHAGAWANTRAO | 18-04-2002 | 2021-22 | BAJOLGA POST DADGI TQ-BHALKI DIST-BIDAR | GSGovernment Seats | CIIIB |
| 39 | Satpute Niranjan Dhanaji | DHANAJI | 21-10-2001 | 2021-22 | AT-POST- BITRRGAON, TQMADHA, DISTSOLAPUR | Management Seats | GM |
| 40 | Shinde Gopal Dnyanoba | DNYANOBA | 02-04-2002 | 2021-22 | AT-POST-LAUL NO.1 TQ-MAJALGAON, LAUL BID | Management Seats | GM |
| 41 | Shingade Aditya Raghunath | RAGHUNATH | 04-02-2002 | 2021-22 | AT-POST- JADAR BABALAD TQ-JATH DIST-SANGLI -416413 | Management Seats | GM |
| 42 | Shirur Srushti Shivakumar | SHIVAKUMAR | 23-06-2002 | 2021-22 | B/11 SHIVAGANGA NAGAR, JULESOLAPUR | Management Seats | GM |
| 43 | Shivsharan Sakshi Raju | RAJU | 26-06-2002 | 2021-22 | 133, VIJAY DESHMUKH NAGAR, VIJAYAPUR ROAD, SOLAPUR-413004 | Management Seats | SC |
| 44 | Shrushti C G | CHANAMALLAPPA GONI | 30-05-2003 | 2021-22 | H.NO. 69 NEELA GANGA NILAYA LAXMI NAGAR NEAR BLDE ROAD, VIJAYAPUR | Management Seats | CIIIB |
| 45 | Siddalingesh Y Jambaldinni | YALLAPPA | 04-06-2002 | 2021-22 | AT-MANKANI POSTSUTAGUNDAR DIST- BAGALKOT | GSGovernment Seats | SC |
| 46 | Swati Muddebihal  | SUNIL | 09-01-2003 | 2021-22 | GACHHINAKATTI COLONY, NEAR BIDARI HOSPITAL VIJAYAPUR | Management Seats | CIIIB |
| 47 | Uzra Nikhat | MD NAZEER AHMED QURESHI | 19-01-2002 | 2021-22 | 2-3-62 KULSOOM GALLI, BIDAR, DIST- BIDAR | GSGovernment Seats | CIIB |
| 48 | Varsha P Chavan | PRAKASH | 25-01-2001 | 2021-22 | AT-POST- MINCHANAL TQVIJAYAPUR DIST- VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | SC |
| 49 | Vijaykumar K | CHANDRASHEKHAR K | 27-08-2002 | 2021-22 | 5-5-358/7 MATA MANIKESHWARI NAGAR, YADGIR, DIST-GULBARGA | GSGovernment Seats | CI |
| 50 | Yadravakar Sakshi Balasaheb | BALASAHEB | 18-09-2003 | 2021-22 | OPP. TO IBM TUKAI DERSHAN SAI PALACE, FURSUNGI, PUNE | Management Seats | GM |
| 51 | Abhishek Aijinath Ubale | AIJINATH | 22-04-2002 | 2021-22 | AT-POST- DARFAL (SEENA) TQ-MADHA DIST-SOLAPUR | GSGovernment Seats | GM |
| 52 | Laxmi Shekharappa Havaragi | SHEKARAPPA | 14-07-2002 | 2021-22 | SANGAMESHWAR NAGAR, MUDDEBIHAL, DISTVIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CIIA |
| 53 | Mulkutkar Pritish Avinash | AVINASH | 23-12-2002 | 2021-22 | 1270/71, SHINDE WADA, N KASBA TILAK CHOWK, SOLAPUR-413002 | GSGovernment Seats | GM |
| 54 | Shambhavi Sonna | SHANKAR | 03-11-1998 | 2021-22 | NEAR BADIKAMAN, VIJAPUR | Management Seats | GM |
| 55 | Ubale Shubham Rajkumar | RAJKUMAR | 01-03-2003 | 2021-22 | YAMAI NAGAR PANDHARAPUR ROAD, MAHOL | GSGovernment Seats | GM |
| 56 | Asfiyafarahat Abdulsalam Nadaf | ABDULSALAM | 12-03-2004 | 2022-23 | DANAMMA BADAVANE JAMAKHANDI DIST-BAGALKOTÂ | Management Seats | CI |
| 57 | Ashwini Kannolli | MALLIKARJUNÂ | 23-08-2003 | 2022-23 | ADARSH NAGAR, VIJAYAPURÂ | GS- Government Seats | SC |
| 58 | B Vishnu | DILIP BHAVIKATTIÂ | 08-08-2002 | 2022-23 | OMKAR SAVJI HOTEL, NEAR CHANDRAGOUDA PETROL BANK, VIJAYANAGARÂ | GS- Government Seats | CIIA |
| 59 | Bagwan Muskan Ladji | LADJI | 30-06-2003 | 2022-23 | AY-POST-SALGAR | Management Seats | CIIB |
| 60 | Emmadi Manideep | MALLESHAMÂ | 31-05-2002 | 2022-23 | MADHAPUR KONUTLA MANDAL 2-96/ JAGITIAL TELANGANAÂ | GS- Government Seats | GM |
| 61 | Fugate Avanti Arvind | ARVIND | 25-08-2003 | 2022-23 | AT-POST-MURUM TQ-OMARGAÂ | Management Seats | GM |
| 62 | Jawade Rutuja Shivaji | Â Shivaji | 17-05-2003 | 2022-23 | SOMWANSHI NAGER (ARVI)LATURÂ | Management Seats | SC |
| 63 | Kakade Vishwajeet Rangnath | Rangnath | 21-12-2004 | 2022-23 | AT-POSTBANSARALA, BEED | Management Seats | GM |
| 64 | Karuna Mahante Shjigalur | MAHANTESH | 06-01-2003 | 2022-23 | INFRONT OF KOTHARE HOSPITAL, JOSHI GALLI, ILKAL | GSGovernment Seats | CIIA |
| 65 | Khambale Darshan Ashok | ASHOK | 28-04-2004 | 2022-23 | AT-POSTBELLUNDAGI TQJATH DIST-SANGLI | Management Seats | GM |
| 66 | Kumbhare Sharvil Shrikant | SHRIKANT | 17-01-2004 | 2022-23 | AT-POST- UPKU ROAD BASRSI DIST-SOLAPUR | Management Seats | GM |
| 67 | Laxmikant Jidage | RAMESH | 18-05-2002 | 2022-23 | AT-POSTSARASAMBA TQALAND DISTKALBURGI | GSGovernment Seats | CIIIB |
| 68 | Madhushree Raichurkar | PRATAP SINGH | 26-06-2003 | 2022-23 | KAMANKHAN BAZAR GOUDAR ONI VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CIIA |
| 69 | Madiha Salwati | MURTUZA URF NISARAHMED | 16-07-2002 | 2022-23 | 533/A KALI MASJID LANE J M ROAR VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CIIB |
| 70 | Minhaz | HASHIM TADAWALGA | 31-03-2003 | 2022-23 | SHAPETH GALLI STATION BACK ROAD, VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | Â CIIB |
| 71 | Mittal Barshi | SUNIL | 13-12-2004 | 2022-23 | GUJJAR GALLI J M ROAD, VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | GM |
| 72 | Mohammed Danish Makandar | MOHAMMED ILIYAS | 05-07-2003 | 2022-23 | FAIZ MANZIL BHARAT COLONY SINDAGI DISTVIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CI |
| 73 | Mouna J | JAGADEESH H | 30-04-2004 | 2022-23 | CHITRADURG (D | GSGovernment Seats | CI |
| 74 | Mustan Kalaburgi | BABULAL | 25-08-2004 | 2022-23 | AT-POSTCHIKKARUGI TQSINDAGI DISTVIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CIIB |
| 75 | Netra | SHARANAGOUDA GOUDAR | 11-08-2003 | 2022-23 | AT-POST-MUDGAL TQ-LINGASGUR DIST-RAICHUR | GSGovernment Seats | CIIA |
| 76 | Nile Kishan Shivaji | SHIVAJI | 03-08-2001 | 2022-23 | AT-POSTCOTHEWADI DISTBEED | Management Seats | GM |
| 77 | Pilaji Sejal Suresh | SURESH | 16-06-2004 | 2022-23 | AT-POST- DHARUR TQ-DHARUR DISTBEED | Management Seats | GM |
| 78 | Pooja Bharamu Akkole | BHARAMU | 20-04-2003 | 2022-23 | AT-POST- MANJARI TQ-CHIKKODI DIST-BELAGAVI | GSGovernment Seats | CIIIB |
| 79 | Quadri Arbiya Jainulabeddin | JAINULABEDDIN | 25-07-2003 | 2022-23 | NALDURGA DISTOSMANABAD | GSGovernment Seats | CIIA |
| 80 | Radkar Mangesh Siddheshwar | SIDDHESHWAR | 10-08-2003 | 2022-23 | RADKAR PROVISION STORS, AVANTI NAGAR, BARSI ROAD, LATUR | Management Seats | GM |
| 81 | Ramya Hiremath | GURUSHANTAYYA | 18-08-2003 | 2022-23 | GURU NIVAS H.NO. 4-5-270 AKKAMAHADEVI NAGAR TQAFZALPUR DIST KALABURGI | GSGovernment Seats | CIIIB |
| 82 | Rashi | P RAJASHEKHAR | 09-01-2003 | 2022-23 | APMC YARD NEAR SANGHMESHWAR COLLEGE, LINGASGUR | GSGovernment Seats | CIIA |
| 83 | Rathod Aditya Pradhan | PRADHAN | 14-02-2003 | 2022-23 | AT-POST- MULEGOAN TANDA TE, SOUTH SOLAPUR | Management Seats | GM |
| 84 | Raut Saurabh Sharad | SHARAD | 10-10-2003 | 2022-23 | SWAMI VIVEKANAND NAGAR WAKHNI TQ-PANDARAPUR | Management Seats | GM |
| 85 | Sachin Shreeshail Talawar | SHREESHAIL | 13-07-2004 | 2022-23 | AT-POSTHATTALLI TQCHADCHAN DISTVIJAYAPUR | GSGovernment Seats | ST |
| 86 | Sahana S Mudagal | SHIVAPPA | 05-06-2002 | 2022-23 | AT-POST- HAVERI DIST-HAVERI | GSGovernment Seats | SC |
| 87 | Saman Kasimali Naikodi | KASIM ALI | 23-08-2003 | 2022-23 | KALEBAG ROAD NEAR MUNTRA OFFICE VIJAYAPUR | GSGovernment Seats | CIIB |
| 88 | Sayyad Shoaib Sikandar | SIKANDAR | 31-07-2004 | 2022-23 | 001/AWING, OMAPT POOJA NAGAR MIRA ROAD, THANE | Management Seats | GM |
| 89 | Shimpankar Soham Pramo | PRAMOD | 24-03-2003 | 2022-23 | AT-POST- RAHU TAL-DOUND DISTPUNE | Management Seats | GM |
| 90 | Sirsath Shruti Rahul | RAHUL | 31-01-2004 | 2022-23 | LASUR STATION ASHOK COLONY DISTAURANGABAD | GSGovernment Seats | SC |
| 91 | Srusti Shivaji Bhopate | SHIVAJI | 13-05-2003 | 2022-23 | AT-POST – GIRGAOV TQ-JATDIST- SANGLI | GSGovernment Seats | CIIIB |
| 92 | Susheel | AMBADAS PATANGE | 25-07-2002 | 2022-23 | M G NAGAR AFZALPUR DISTKALABURGI | GSGovernment Seats | CIIA |
| 93 | Wadgave Dnyaneshwar Nt | CHANDRAKANT | 05-07-2003 | 2022-23 | WALMIKI NAGAR MUKHED | GSGovernment Seats | CIIIB |
| 94 | Akshay Nayak | DINESH | 21-07-2005 | 2023-24 | AT-POST-WADAWAGI, TQ-BASAVANA BAGEWADI DIST-VIJAYAPUR KARNATAKA | GSGovernment Seats | Schedule Caste |
| 95 | Ambika Kokatanur | DUNDAPPA | 11-07-2003 | 2023-24 | AT-POST-BIDKAL TQ-RAIBAG DISTBELAGAVI, KARNATAKA | GSGovernment Seats | Category IIIB |
| 96 | Anusha Nerabenchi | LINGARAJ | 19-07-2004 | 2023-24 | AT-POST-MANAGULI TAL-BASAVAN BAGEWADI DIST-VIJAYAPUR KARNATAKA | GSGovernment Seats | Category IIB |
| 97 | Basaragaon Udaya | MAHADEV | 12-06-2004 | 2023-24 | A-394, RENUKA NAGARI SOLAPUR, MAHARASHTRA | Management Seats | General Merit |
| 98 | Bhanje Ajay | UDAYKUMAR | 03-05-2005 | 2023-24 | SY NO. 845/FP64 JAIL DARGA ROAD MANASA RESIDENCY, VIJAYAPUR, KARNATAKA | Management Seats | Category IIIB |
| 99 | Bhavani Kulkarni | MOHAN | 20-08-2005 | 2023-24 | ATHANI ROAD, LALBAHADDUR SHASTRI NAGAR VIJAYAPUR | Management Seats | Category IIIB |
| 100 | Chaitra Channaveer | APPASAHEB | 14-02-2004 | 2023-24 | AT-POST-KAJIBILGI DIST-BAGALKOT | GSGovernment Seats | Category IIB |
| 101 | Diksha Pal | SANTOSH PAL | 21-11-2003 | 2023-24 | KAMMASANDRA ROAD MUKUNDA BUILDING BANGALORE, KARNATAKA | GSGovernment Seats | Category IIA |
| 102 | Fartade Vedashree | VIKRAM | 16-11-2004 | 2023-24 | M GANDHI NAGAR. OSMANABAD, MAHARASHTRA | Management Seats | General Merit |
| 103 | Gaikwad Dev | NAGNATH | 28-09-2004 | 2023-24 | B/11, 2nd Floor, Mother Dairy, Staff Quarters, Nehru Nagar, Kurla East, MUMBAI-400024 | Management Seats | Schedule Caste |
| 104 | Gawali Manmat | VISHWANATH | 18-10-2004 | 2023-24 | AT- UMARJI POST-MALI, NANDED, MAHARASHTRA | AIQ-All India Quota | General Merit |
| 105 | Godselwar Sanskruti Balaji | BALAJI | 20-02-2005 | 2023-24 | VAIBHAV NAGAR LATUR, MAHARASHTRA | Management Seats | General Merit |
| 106 | Gutte Sujal | BALASAHEB | 28-07-2004 | 2023-24 | SHRI NAGARMIDC ROAD, LATUR, MAHARASHTRA | Management Seats | General Merit |
| 107 | Hawashetty Vittal | SURYAKANT | 25-05-2004 | 2023-24 | 21-72/M/5 SHASAM COLONY, MUSHARABAD | Management Seats | Category IIIB |
| 108 | Hogade Saurav | SHIVKUMAR | 09-09-2003 | 2023-24 | AT-POST- RAMLINGA MUDAGOD, LATUR-413607 MAHARASHTRA | AIQ-All India Quota | General Merit |
| 109 | Kadam Prachi | DHANRAJ | 10-06-2004 | 2023-24 | BAJE SHIVAJI NAGAR VASVADI DISTLATUR, MAHARASHTRA | Management Seats | General Merit |
| 110 | Kharat Tejaswi | DHANAJI | 30-07-2004 | 2023-24 | AT-NADI POST-KAVHE TA-MADHA DIST-SOLAPUR MAHARASHTRA | AIQ-All India Quota | Category IIB |
| 111 | Landage Supriya | PARAMESHWAR | 05-03-2004 | 2023-24 | AT-POST- HOTAGI, SOUTH SOLAPUR413215, MAHARASHTRA | Management Seats | General Merit |
| 112 | Laxmi Vitthalsing | VITHALSING | 17-09-2005 | 2023-24 | JAGRUTI NAGAR RAMBAPUR ROAD, VIJAYAPUR, KARNATAKA | Management Seats | Category IIA |
| 113 | Mane Gauri | SHAHAJI | 27-11-2003 | 2023-24 | RAM NAGAR LAXMI COLONY OSMANABAD | AIQ-All India Quota | General Merit |
| 114 | Md Bilal Shah | RAJE SHAH | 30-06-2004 | 2023-24 | MIRDHE GALLI, MINAXU CHOWK, VIJAYAPUR, KARNATAKA | GSGovernment Seats | Category I |
| 115 | Mohite Dnyaneswri | SHIVAJI | 04-10-2004 | 2023-24 | AT-POST-KARKAMB TQ-PANDARAPUR DIST-SOLAPIR | AIQ-All India Quota | General Merit |
| 116 | Mohmadiliyas Abbunavar | ABBUNAVAR | 10-09-2003 | 2023-24 | JAYANAGAR 1ST CROSS, RAMADURGA-591123 KARNATAKA | GSGovernment Seats | Category IIB |
| 117 | Patel Ayesha | HUSEN | 19-11-2004 | 2023-24 | AT-POST- ACLER DIST-OSMANABAD MAHARASHTRA | AIQ-All India Quota | Category IIA |
| 118 | Pragati Allagi | BASAVARAJ | 26-04-2006 | 2023-24 | H. NO. 20 MAHADWAR ROAD OPP GOLGUMBAZ, VIJAYAPUR | Management Seats | Category IIA |
| 119 | Pratibha Barker | PRAKASH | 22-04-2005 | 2023-24 | C/O RANGARAO BUILDING HOSA NAGARA MULAGUND ROAD, GADAG, KARNATAKA | GSGovernment Seats | Schedule Tribe |
| 120 | Pujari Amar | RAJAKUMAR | 07-02-2004 | 2023-24 | S V NO. 845F64 JAIL DARGA ROAD, MANASA VIJAYAPUR, KARNATAKA | Management Seats | Management Seats |
| 121 | Raj Shekar Satpute | SHEKHAR | 28-09-2005 | 2023-24 | 101, Shaskar CHS Sector 12 Plot-13 Panvel (MH) | AIQ-All India Quota | General Merit |
| 122 | Rakshita M | MALLIKARJUN | 07-03-2006 | 2023-24 | R/o TEKARAL POST, ULLE SUGAR, TALSHAHAPUR DIST-YADAGIRI KARNATAKA | GSGovernment Seats | Category IIA |
| 123 | Rathod Mukesh | SANTOSH | 03-06-2003 | 2023-24 | Mu. Ghonsi Tanda-2, Post-M. Chincholi Taluka Ghansawangi Dist-Jalna -431209 Maharashtra | Management Seats | General Merit |
| 124 | Sahana Kulakarni | GOLLALARAO | 30-04-2005 | 2023-24 | H NO. 17/B K H B COLONY VIJAYAPUR | Management Seats | General Merit |
| 125 | Sanjana Kannur | ARAVINDÂ | 05-04-2004 | 2023-24 | VIDYANAGAR ASHRAM ROAD, VIJAYAPUR, KARNATAKA | GSGovernment Seats | Category IIA |
| 126 | Shireen Kkousar | MUNEERUDDIN | 29-06-2002 | 2023-24 | AT-POST-RAICHUR | GSGovernment Seats | Category IIB |
| 127 | Suma Kittad | SHIVANAGAPPA | 09-05-2003 | 2023-24 | AT-POST-CHIKKAMAGANUR TALRANEBENNUR DIST- HAVERI KARNATAKA | GSGovernment Seats | Category IIIB |
| 128 | Sunita Biradar | BHIMARAY | 01-06-2004 | 2023-24 | GAYATRI COLONY DEVARA HIPPARAGI DIST-VIJAYAPUR KARNATAKA | AIQ-All India Quota | Category IIIB |
| 129 | Tasmeen Bagawan | MOHMMADSAB | 29-12-2000 | 2023-24 | AT-POST-BENAL RC, DIST-VIJAYAPUR, KARNATAKA | GSGovernment Seats | Category IIB |
| 130 | Umarakhatun Makandar | SHAHUSAIN | 11-08-2004 | 2023-24 | Behind Anjuman High School, Indi DistVijayapur Karnataka | AIQ-All India Quota | Category I |
| 131 | Varsha Pawar | SHRIKANT | 17-03-2003 | 2023-24 | HGH SLIVER SPRINGS APT NEAR GANESH TEMPLE PRABHAT COLONY VIDYANAGAR HUBLI | GSGovernment Seats | Category IIIB |
| 132 | Wale Pranav | PARAMESHWAR | 12-06-2004 | 2023-24 | AT-POST- MASTI, TQ-SOUTH SOLAPUR DIST-SOLAPUR, MAHARASHTRA | Management Seats | Category IIIB |
| 133 | Yadav Vaishnavi | SANJAY | 12-12-2002 | 2023-24 | NARAYAN COLONY KAKDE PLOT, OSMANABAD, MAHARASHTRA | Management Seats | General Merit |
| 134 | Yelpale Ashish | CHANDRAKANT | 01-06-2005 | 2023-24 | AJANALE TQ-SANGOLA DIST-SOLAPUR | Management Seats | General Merit |
| 135 | Abhishek B RÂ | REVANASIDDESH | 08-08-2005 | 2024-25 | C/O Revansiddesh B S, Near Govt Hospital, Hiremagalagere vijayanagar Karnataka | GSGovernment Seats | Category IIIB |
| 136 | Aishwarya | BASAVARAJ | 23-02-2007 | 2024-25 | D/O Basavaraj, 13, VTC Mugnoor, PO Mugnoor, Sub District Homnabad, District Bidar, State Karnataka, Pin Code-585418 | GSGovernment Seats | Category IIB |
| 137 | Aishwarya Gururaj Medidar | Gururaj | 05-06-2005 | 2024-25 | D/O Gururaj Medidar, Kalkeri, Sindagi, Vijayapur, Karnataka, Pin Code-586118 | Management Seats | General Merit |
| 138 | Ankita | GUNDAPPA | 18-09-2005 | 2024-25 | D/O Gundappa Beer Dev Galli, H. No. 5-3-182 Bhalki, Bidar, Karnataka, Pin Code585328. | GSGovernment Seats | Schedule Tribe |
| 139 | Anusha Badiger | VEERAPPA | 04-09-2005 | 2024-25 | C/O Veerappa Badiger, Tq Bilagi, VTC Tolmatti, PO Tolmatti, Sub District Bilagi, District Bagalkot, State Karnataka, Pin Code-587116. | GSGovernment Seats | Category IIA |
| 140 | Arati Subhas Jadhav | SUBHAS | 30-06-2006 | 2024-25 | D/O Subhas Jadhav, VTC Golasangi, PO Golasangi, Sub District Basavana Bagevadi, District Vijayapur, State Karnataka, Pin Code-586216. | Management Seats | Category IIIB |
| 141 | Azra Naaz A Mulla | ANWAR HUSSAIN | 28-05-2005 | 2024-25 | C/O Anwarhusain Mulla, Ward No. 16, House No. 82, Hoshimi Manzil, Golgimbaz P S Station Road, VTC Bijapur, PO Bijapur Railway Station, Distric Vijayapur, State Karnataka, Pin Code- 586104. | GSGovernment Seats | Category IIB |
| 142 | Basavajyoti | VISHWANATH | 29-11-2005 | 2024-25 | D/O Vishwanath Sanganbatte, Manthal Bidar, Basavakalyan Mantala, District Bidar, State Karnataka, Pin Code-585419. | GSGovernment Seats | Category IIIB |
| 143 | Bhagyashree M Hosatti | MURAGEPPA | 11-07-2005 | 2024-25 | D/O Murageppa Hosatti, #97, Gardan Area Habbyal Road, Athani, VTC Athani, District Belagum, State Karanataka, Pin Code-591304 | AIQ-All India Quota | General Merit |
| 144 | Bogar Sagar | RAVINDRA | 06-05-2006 | 2024-25 | S/O Ravindra, 16/17 Bhavanarushi Nagar, Akashwani Kendra, Solapur, District Solpaur, State Maharashtra, Pin Code-413006 | Management Seats | General Merit |
| 145 | C S Ganesh Prasad | SHANMUKHA | 08-11-2005 | 2024-25 | C/O Shanmukha, Vishwa Nilaya, 1st Ward, Behind Kalmateshwara Temple, Chittawadigi, VTC Hospet, District Vijayanagara, State Karnataka, Pin Code-583201. | GSGovernment Seats | Category IIA |
